Fundado em 25 de Março de 1908
Mando de jogo: Independência - Mineirão
Supervisor de Futebol: Carlos Alberto
Diretor técnico: Levir Culpi
Preparador Físico: Rodolfo Mehl
Médico: Rodrigo Lasmar
| Goleiros | Zagueiros | Laterais | Meio Campistas | Atacantes |
|---|---|---|---|---|
| 01 Victor | 03 Leonardo Silva | 02 Marcos Rocha | 05 Rafael Carioca | 09 Lucas Pratto |
| 20 Giovanni | 04 Jemerson | 06 Douglas Santos | 08 Leandro Donizete | 13 Carlos |
| 32 Uilson | 15 Edcarlos | 16 Pedro Botelho | 10 Dátolo | 22 Thiago Ribeiro |
| 33 Rodolfo | 26 Tiago | 18 Carlos César | 14 Giovanni Augusto | 27 Luan |
| 31 Jesiel | 29 Patric | 23 Dodô | ||
| 37 Mansur | 19 Cardenas | |||
| Emerson Conceição | 25 Danilo Peres | |||
| 28 Josué | ||||
| 30 Eduardo | ||||
| Lucas Cândido |
HISTÓRICO DE MATERIAL ESPORTIVO
Rainha (1981-1982)
![]() |
| 1981 |
Penalty (1986-1990 1992-1993 1997-2001)
Puma (2014-)
![]() |
| 2014 |
![]() |
| 2015 |
| Telê Santana | 434 |
| Procópio Cardoso | 328 |
| Levir Culpi | 257 (+) |
| Barbatana | 227 |
| Ricardo Diéz | 168 |
| Iustrich | 159 |
| Cuca | 153 |
| Reinaldo | 255 |
| Dadá Maravilha | 211 |
| Mário de Castro | 195 |
| Guará | 168 |
| Lucas | 152 |
| Said | 142 |
| Guilherme | 139 |
| Ubaldo | 135 |
| Marques | 135 |
| Nívio | 126 |
| Título | Ano |
|---|---|
| Copa Libertadores da América | 2013 |
| Copa Conmebol | 1992, 1997 |
| Recopa Sul Americana | 2014 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 1971 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 2006 |
| Copa do Brasil | 2014 |
| Campeonato Mineiro | 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 |
Fontes:
Camisa Doze















Nenhum comentário:
Postar um comentário