Fundada em 10 de Maio de 1973
Estádio: Arena Condá
Diretor Técnico: Guto Ferreira
Assistente Técnico: Lucianinho
Preparador Físico: Rogério Trentin
| Goleiros | Zagueiros | Laterais | Meio Campistas | Atacantes |
|---|---|---|---|---|
| 01 Danilo | 03 Rafael Lima | 02 Apodi | 17 Elicarlos | 11 Ananias |
| 36 Nivaldo | 34 Vilson | 06 Dener | 08 Gil | 09 Bruno Rangel |
| 13 Silvio | 29 Neto | 32 Mateus Caramelo | 05 Wanderson | 07 Willian Barbio |
| 39 João Paulo | 14 Felipe Zang | 45 Tiago Costa | 15 João Afonso | 89 Tiago Luis |
| 27 Thiego | 31 Bruno Silva | 28 Túlio | ||
| 10 Camilo | Matheus | |||
| 21 Hyoran | ||||
| 40 Maranhão | ||||
| 18 Maylson | ||||
| 33 Neném | ||||
| 20 Richarlyson | ||||
| 47 Wagner | ||||
| 88 Cléber Santana | ||||
| Flavinho |
HISTÓRICO DE MATERIAL ESPORTIVO
![]() |
| 2015 |
![]() |
| 2014 |
| Título | Ano |
|---|---|
| Campeonato Catarinense | 1977, 1996, 2007, 2011 |
| Copa Santa Catarina | 2006 |
Fontes:



Nenhum comentário:
Postar um comentário